15816858375饶总
点间距 | P0.93 | P1.25 |
COB灯板尺寸 | 150mm*112.5mm | |
COB灯板分辨率 | 160*120 | 120*90 |
灯板表面工艺 | 哑光雾面 | |
面板尺寸 | 300mm*337.5mm(2*3灯板) | |
面板分辨率 | 320*360 | 240*270 |
面板重量 | 1.4kg/pcs | |
压铸箱体尺寸 | 600mm*337.5mm*26mm | |
显示单元尺寸 | 27吋(600mm*337.5mm*39mm) | |
单元重量 | 5.6kg/箱 | |
单元分辨率 | 640*360 | 480*270 |
每平方像素 | 1137777点 | 640000点 |
电路方案 | 共阴 | 共阳 |
Falsh矫正储存 | 有 | |
白平衡亮度 | 标准600nit/HDR 1000nit | |
刷新率 | 1920-3000HZ | 1920-3840HZ |
对比度 | 20000:1 | |
色温 | 9300K±200K(标准)/6500K/12000K可选 | |
可视角 | 160° | |
显示单元输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | |
灯板工作电压 | DC 2.8V/3.8V | DC 3.8V |
Z大功率(白平衡) | 600nit:61W/箱:305W/平方 | |
维护方式 | 前维护 | |
IP防护等级 | IP54、(表面可净水清洗) | |
工作温湿度范围 | -10℃-+40℃/10%RH-90%RH | |
储存温湿度范围 | -40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |
认证 | 3C.EMC.CLASS-A.CE.ROHS.节能 |
说明:COB产品有2个型号:0.93和1.25,0.93是共阴方案,1.25是共阳方案,前维护,防护等级IP54,产品认证:3C、节能、EMC。产品经过高低温冲击测试,耐压测试,漏电流测试,绝缘测试,接地测试,振动测试,包装跌落测试。
小间距显示屏源头工厂
扫一扫 关注华夏七彩