15816858375饶总
小间距统一标准尺寸640*480压铸铝箱体
产品参数(型号) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED封装 Package mode | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
物理点间距mm Pixel pitch | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.0 | 2.5 |
模组尺寸mm Module size | 320mm*160mm | |||||
物理密度 Pixels Density | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 |
模组分辨率 Pixel resolution | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
亮度 Brightness | 0-800CD | |||||
Z大功率 Max Power | 680W/㎡ | 470W/㎡ | 450W/㎡ | 460W/㎡ | 456W/㎡ | 340W/㎡ |
平均功率 Average Power | 300W/㎡ | 260W/㎡ | 240W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 180W/㎡ |
刷新频率 Refresh frequency | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 1920HZ |
视角 Viewing Angle | 170°(W),120°(H) | |||||
扫描方式 Scan mode | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
环境温度 Temperature | 存贮 storage:-20℃~+80℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |||||
相对湿度 Relative humidity | 10%-75%RH 无凝露 | |||||
平均无故障工作时长 MTBF | >9000hours | |||||
接口方式 Port type | HUBE320 | HUB75 |
小间距显示屏源头工厂
扫一扫 关注华夏七彩